Últimos Sismos Registrados en Chile
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
Fecha | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Agencia | RefGeografica |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 22:52:54 | 24 | 2.8 | 34 km al O de Tirúa | |||
2024-11-20 21:26:48 | 93 | 3.8 | 30 km al SE de Sierra Gorda | |||
2024-11-20 19:44:54 | 218 | 3.2 | 85 km al O de San Antonio de los Cobres | |||
2024-11-20 15:44:36 | 199 | 3.4 | 79 km al O de San Antonio de los Cobres | |||
2024-11-20 13:47:41 | 129 | 2.9 | 27 km al E de Curicó | |||
2024-11-20 13:26:20 | 118 | 3.1 | 46 km al SO de Mina Collahuasi | |||
2024-11-20 12:06:25 | 26 | 2.7 | 37 km al SO de Mejillones | |||
2024-11-20 12:00:58 | 109 | 3.6 | 63 km al SO de Ollagüe | |||
2024-11-20 11:21:39 | 95 | 2.6 | 60 km al S de Camiña | |||
2024-11-20 11:17:16 | 109 | 3.1 | 41 km al O de Mina Collahuasi | |||
2024-11-20 09:52:42 | 74 | 3.6 | 19 km al E de La Ligua | |||
2024-11-20 08:07:21 | 88 | 2.6 | 41 km al NE de María Elena | |||
2024-11-20 05:01:46 | 24 | 2.6 | 9 km al SO de Huasco | |||
2024-11-20 02:49:16 | 53 | 2.8 | 10 km al SO de Ovalle | |||
2024-11-19 20:57:50 | 115 | 2.6 | 74 km al SO de Ollagüe |
GUC (Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en la Red Sismológica Mundial.