Últimos Sismos Registrados en Chile
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
Fecha | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Agencia | RefGeografica |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/06 02:34:27 | -22.997 | -69.195 | 89.4 | 3.1 Ml | GUC | 16 km al SE de Sierra Gorda. |
2021/03/05 23:36:10 | -24.261 | -67.608 | 218.0 | 3.4 Ml | GUC | 80 km al SE de Socaire |
2021/03/05 23:21:46 | -21.594 | -68.475 | 124.1 | 3.0 Ml | GUC | 47 km al SO de Ollagüe |
2021/03/05 22:26:45 | -18.694 | -69.280 | 122.6 | 3.5 Ml | GUC | 63 km al SE de Putre |
2021/03/05 18:40:03 | -20.117 | -69.593 | 47.9 | 3.3 Ml | GUC | 25 km al NE de Pozo Almonte |
2021/03/05 17:05:23 | -18.329 | -69.942 | 97.4 | 3.5 Ml | GUC | 43 km al O de Putre |
2021/03/05 14:48:31 | -23.154 | -67.032 | 235.8 | 4.0 Ml | GUC | 100 km al NE de Socaire |
2021/03/05 12:34:19 | -24.163 | -67.250 | 211.7 | 3.0 Ml | GUC | 91 km al SE de Socaire |
2021/03/05 12:10:10 | -24.407 | -67.738 | 225.0 | 3.8 Ml | GUC | 92 km al S de Socaire |
2021/03/05 11:31:52 | -24.142 | -67.162 | 247.0 | 3.6 Ml | GUC | 96 km al SE de Socaire |
2021/03/05 05:24:45 | -53.155 | -72.027 | 13.0 | 3.3 Ml | GUC | 75 km al O de Punta Arenas |
2021/03/04 12:21:58 | -21.801 | -67.679 | 236.3 | 3.2 Ml | GUC | 87 km al SE de Ollagüe |
2021/03/04 05:19:34 | -20.401 | -69.078 | 102.6 | 3.0 Ml | GUC | 28 km al E de Pica |
2021/03/04 05:04:12 | -30.551 | -71.428 | 15.0 | 3.0 Ml | GUC | 22 km al O de Ovalle |
2021/03/04 01:19:05 | -37.075 | -74.243 | 29.6 | 3.0 Ml | GUC | 79 km al NO de Lebu |
GUC (Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en la Red Sismológica Mundial.