Últimos Sismos Registrados en Chile
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
Fecha | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Agencia | RefGeografica |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-23 22:27:42 | 247 | 3.6 | 71 km al SE de Socaire | |||
2023-03-23 21:20:13 | 140 | 2.9 | 46 km al SO de Ollagüe | |||
2023-03-23 21:12:02 | 124 | 3.6 | 53 km al O de Socaire | |||
2023-03-23 19:52:35 | 39 | 2.9 | 35 km al O de Valparaíso | |||
2023-03-23 18:24:12 | 168 | 4.5 | 80 km al E de San Fabián | |||
2023-03-23 17:55:05 | 146 | 3.5 | 14 km al E de Termas del Flaco | |||
2023-03-23 16:35:37 | 55 | 2.8 | 11 km al SE de La Ligua | |||
2023-03-23 15:05:54 | 98 | 3.8 | 24 km al NO de Mina Collahuasi | |||
2023-03-23 10:08:38 | 86 | 2.7 | 15 km al N de Pica | |||
2023-03-23 09:53:35 | 95 | 2.6 | 49 km al S de Pica | |||
2023-03-23 09:10:10 | 249 | 3.8 | 69 km al SE de Socaire | |||
2023-03-23 09:00:27 | 113 | 3.2 | 13 km al E de Pica | |||
2023-03-23 06:37:39 | 33 | 3.3 | 60 km al O de Antofagasta | |||
2023-03-23 02:43:55 | 119 | 4.2 | 44 km al E de Rancagua | |||
2023-03-23 00:59:21 | 121 | 3.1 | 42 km al O de Ollagüe |
GUC (Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en la Red Sismológica Mundial.