Últimos Sismos Registrados en Chile
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
Fecha | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Agencia | RefGeografica |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 01:49:28 | 85 | 3.2 | 35 km al NO de Calama | |||
2023-09-27 00:16:33 | 10 | 3.2 | 42 km al SE de El Salvador | |||
2023-09-26 23:59:53 | 45 | 2.8 | 61 km al SO de Caldera | |||
2023-09-26 23:51:46 | 103 | 3.6 | 48 km al SE de Tierra Amarilla | |||
2023-09-26 23:04:36 | 135 | 2.7 | 35 km al N de Mina Collahuasi | |||
2023-09-26 20:48:11 | 45 | 2.9 | 73 km al NO de Quillagua | |||
2023-09-26 19:35:37 | 131 | 3.1 | 56 km al SO de Ollagüe | |||
2023-09-26 19:17:35 | 39 | 4.3 | 85 km al O de Caldera | |||
2023-09-26 18:54:19 | 25 | 2.5 | 69 km al SO de Caldera | |||
2023-09-26 16:56:13 | 55 | 4.4 | 64 km al SO de Caldera | |||
2023-09-26 14:23:25 | 182 | 3.2 | 88 km al NE de Mina Collahuasi | |||
2023-09-26 13:07:26 | 32 | 2.5 | 83 km al SO de Caldera | |||
2023-09-26 11:42:18 | 56 | 2.5 | 15 km al SE de Casablanca | |||
2023-09-26 10:43:44 | 99 | 2.5 | 35 km al S de Camiña | |||
2023-09-26 10:28:37 | 44 | 2.9 | 56 km al NO de Quillagua |
GUC (Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en la Red Sismológica Mundial.