Últimos Sismos Registrados en Chile
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
Fecha | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Agencia | RefGeografica |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 18:27:44 | 119 | 3.0 | 25 km al SE de Mina Collahuasi | |||
2024-10-11 16:23:42 | 37 | 3.2 | 51 km al NO de Mejillones | |||
2024-10-11 15:20:52 | 62 | 3.5 | 27 km al NO de La Serena | |||
2024-10-11 15:20:20 | 33 | 2.6 | 11 km al N de Quintero | |||
2024-10-11 13:22:22 | 15 | 2.9 | 28 km al NO de Constitución | |||
2024-10-11 11:55:15 | 107 | 4.5 | 77 km al NE de Alto del Carmen | |||
2024-10-11 11:49:31 | 136 | 3.3 | 46 km al N de Termas del Flaco | |||
2024-10-11 11:26:15 | 257 | 3.8 | 55 km al SE de Socaire | |||
2024-10-11 11:23:25 | 128 | 3.6 | 40 km al S de Ollagüe | |||
2024-10-11 08:10:43 | 22 | 2.5 | 53 km al SO de Tocopilla | |||
2024-10-11 06:24:28 | 51 | 3.0 | 19 km al S de Iquique | |||
2024-10-11 05:58:55 | 101 | 2.6 | 71 km al SE de Camiña | |||
2024-10-11 04:48:13 | 69 | 3.0 | 22 km al NE de Caldera | |||
2024-10-11 00:35:03 | 106 | 2.5 | 64 km al NE de Linares | |||
2024-10-11 00:00:08 | 120 | 3.4 | 57 km al SO de Ollagüe |
GUC (Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en la Red Sismológica Mundial.