Últimos Sismos Registrados en Chile
con magnitud igual o superior a 3.0 (1)
Fecha | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Agencia | RefGeografica |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-28 12:40:01 | -30.143 | -72.206 | 31.8 | 3.1 Ml | GUC | 70 km al O de Tongoy |
2022-04-28 12:18:44 | -21.232 | -67.597 | 211.8 | 4.2 Ml | GUC | 68 km al E de Ollagüe |
2022-04-28 12:00:40 | -21.920 | -68.730 | 117.6 | 3.0 Ml | GUC | 65 km al N de Calama |
2022-04-28 07:39:12 | -23.884 | -67.036 | 229.2 | 3.5 Ml | GUC | 93 km al E de Socaire |
2022-04-28 07:21:26 | -30.293 | -71.255 | 50.9 | 2.9 Ml | GUC | 18 km al O de Andacollo |
2022-04-28 06:46:46 | -21.466 | -68.518 | 133.0 | 2.9 Ml | GUC | 38 km al SO de Ollagüe |
2022-04-28 05:07:25 | -23.925 | -67.634 | 268.5 | 2.7 Ml | GUC | 45 km al SE de Socaire |
2022-04-28 01:14:06 | -20.789 | -68.875 | 99.2 | 4.0 Ml | GUC | 23 km al O de Mina Collahuasi |
2022-04-28 00:34:37 | -20.772 | -70.783 | 22.8 | 3.0 Ml | GUC | 90 km al SO de Iquique |
2022-04-27 23:00:21 | -18.314 | -69.828 | 87.1 | 2.8 Ml | GUC | 31 km al SO de Putre |
2022-04-27 22:30:48 | -29.597 | -71.454 | 69.9 | 3.7 Ml | GUC | 26 km al O de La Higuera |
2022-04-27 21:44:52 | -20.187 | -69.015 | 105.4 | 3.4 Ml | GUC | 47 km al NE de Pica |
2022-04-27 20:02:13 | -32.612 | -71.733 | 31.4 | 3.2 Ml | GUC | 50 km al N de Valparaíso |
2022-04-27 18:18:28 | -21.154 | -68.871 | 112.6 | 2.9 Ml | GUC | 43 km al SO de Mina Collahuasi |
2022-04-27 17:04:25 | -21.233 | -68.521 | 130.4 | 2.7 Ml | GUC | 28 km al O de Ollagüe |
GUC (Geofísica Universidad de Chile): Sigla con la cual es conocido el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile en la Red Sismológica Mundial.